Tax Rate Breakdown for Shelby County By Year
General Fund | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.24 | 1.251 |
Debt Service | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.552 |
Schools | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.64 | 1.587 |
Inside Memphis Tax Rate | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.45 | 3.39 |
Rural School Bond* | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Outside Memphis Tax Rate | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.45 | 3.39 |
Historical County Tax Rates 1900-2022
1900 | $1.01 |
|
|
|
|
1901 | $1.10 | 1935 | $0.97 | 2014-2016 | $4.37 |
1902 | $1.05 | 1936-1938 | $0.96 | 2017 | $4.11 |
1903 | $1.27 | 1939-1945 | $0.95 | 2018-2020 | $4.05 |
1904 | $1.17 | 1946-1947 | $0.99 | 2021 | $3.45 |
1905 | $1.11 | 1948-1957 | $1.05 | 2022 | $3.39 |
1906 | $1.18 | 1958-1959 | $1.15 |
|
|
1907 | $1.45 | 1960 | $1.84 |
|
|
1908 | $1.42 | 1961-1968 | $2.21 |
|
|
1909-1910 | $1.50 | 1969 | $2.45 |
|
|
1911 | $1.46 | 1970 | $2.60 |
|
|
1912-1916 | $1.39 | 1971-1972 | $2.85 |
|
|
1917-1918 | $1.68 | 1973-1979 | $4.00 |
|
|
1919 | $1.72 | 1980-1982 | $3.30 |
|
|
1920 | $0.86 | 1983 | $3.66 |
|
|
1921-1922 | $1.29 | 1984-1990 | $3.78 |
|
|
1923 | $1.26 | 1991 | $2.88 |
|
|
1924 | $1.25 | 1992-1997 | $3.16 |
|
|
1925 | $1.20 | 1998 | $2.82 |
|
|
1926 | $1.25 | 1999-2000 | $3.54 |
|
|
1927-1929 | $1.18 | 2001-2002 | $3.79 |
|
|
1930 | $1.16 | 2003-2008 | $4.04 and $4.09 |
|
|
1931 | $0.93 | 2009-2012 | $4.02 and $4.06 |
|
|
1932-1934 | $0.99 | 2013 | $4.38 and $4.42 |
|
|
*Tax Years 2003 through 2008 included an additional $.05 and Tax Years 2009-2013 included an additional $.04 for Rural school Bonds applied to tax payers with properties outside the City of Memphis